Características:
- 0,05~20GHz
- Alta velocidade de comutação
- Baixa ROE (Relação de Ondas Estacionárias)
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Um interruptor de diodo PIN SP6T (Single-Pole, Six-Throw) é um tipo de interruptor de RF/micro-ondas que possui uma porta de entrada e seis portas de saída. O interruptor PIN de banda larga permite selecionar entre seis caminhos de sinal diferentes ou conectar/desconectar seis componentes ou circuitos.
Os interruptores PIN SP6T utilizam diodos PIN como elementos de comutação, semelhantes a outros interruptores de diodo PIN. Esses interruptores oferecem alta velocidade de comutação, baixa perda de inserção, alto isolamento e boa linearidade.
1. Velocidade de comutação: Os diodos PIN de comutação rápida proporcionam velocidades de comutação na faixa de nanossegundos, permitindo a seleção rápida do caminho do sinal ou a comutação de componentes/circuitos.
2. Perda de Inserção: Esses switches normalmente apresentam baixa perda de inserção, minimizando a degradação do sinal e preservando sua integridade.
3. Isolamento: Os switches de estado sólido de alto isolamento oferecem alto isolamento entre as diferentes portas de saída quando o switch está no estado "desligado", reduzindo o acoplamento indesejado de sinais e a interferência.
4. Capacidade de Potência: Eles têm a capacidade de lidar com altos níveis de potência de RF, tornando-os adequados para aplicações que exigem comutação de sinal de alta potência.
5. Tensão de controle: Os interruptores de diodo PIN de banda larga requerem uma tensão de controle para selecionar uma das seis portas de saída. Essa tensão de controle é fornecida aos diodos PIN para permitir a operação de comutação desejada.
6. Circuito de acionamento: Um circuito de acionamento é necessário para fornecer a tensão de controle adequada aos diodos PIN para comutação nas chaves de diodo PIN SP6T.
7. Aplicações: Os diodos PIN SP6T são utilizados em sistemas de RF e micro-ondas que exigem recursos de comutação multicaminho. Eles são usados em sistemas de comunicação, sistemas de radar, equipamentos de teste e medição e outras aplicações onde o roteamento de sinal, a seleção de caminho ou a comutação de componentes/circuitos são necessários.
Ao selecionar um diodo PIN SP6T, considere fatores como velocidade de comutação, perda de inserção, isolamento, capacidade de potência, requisitos de tensão de controle e compatibilidade com sua aplicação específica. Os diodos SP6T da Qualwaves Inc. operam na faixa de 0,05 a 20 GHz, com perda de inserção inferior a 6,5 dB e isolamento superior a 60 dB. O controle lógico é feito por meio de lógica TTL.

Número da peça | Freqüência(GHz, mín.) | Freqüência(GHz, Máx.) | Absorvente/Refletivo | Hora de mudança(nS, Máx.) | Poder(C) | Isolamento(dB, mín.) | Perda de inserção(dB,máx.) | VSWR(Máx.) | Tempo de espera(Semanas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPS6-50-18000-A | 0,05 | 18 | Absorvente | 200 | 1 | 60 | 6,5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-12000-A | 0,1 | 12 | Absorvente | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-100-18000-A | 0,1 | 18 | Absorvente | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-20000-A | 0,1 | 20 | Absorvente | 120 | 1 | 60 | 4,5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-8000-A | 0,4 | 8 | Absorvente | 120 | 1 | 80 | 2,5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-18000-A | 0,4 | 18 | Absorvente | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-18000-A | 0,5 | 18 | Absorvente | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-1 | 0,5 | 20 | Absorvente | 120 | 1 | 60 | 4,5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-2 | 0,5 | 20 | Absorvente | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-18000-A | 0,8 | 18 | Absorvente | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-20000-A | 0,8 | 20 | Absorvente | 120 | 1 | 60 | 4,5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-900-2500-A*1 | 0,9 | 2,5 | Absorvente | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1,5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Absorvente | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1,5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Absorvente | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1,5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Absorvente | 120 | 1 | 65 | 2,5 | 1,5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Absorvente | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Absorvente | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Absorvente | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Absorvente | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Absorvente | 120 | 1 | 60 | 4,5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Absorvente | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Absorvente | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1,5 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Absorvente | 100 | 1 | 80 | 1,5 | 1,5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Absorvente | 120 | 1 | 65 | 2,5 | 1,5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Absorvente | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Absorvente | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Absorvente | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Absorvente | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Absorvente | 120 | 1 | 60 | 4,5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Absorvente | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Absorvente | 120 | 1 | 65 | 2 | 1,5 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Absorvente | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1,5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Absorvente | 120 | 1 | 65 | 2,5 | 1,5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Absorvente | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Absorvente | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Absorvente | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Absorvente | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Absorvente | 100 | 1 | 70 | 2,5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Absorvente | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Absorvente | 100 | 1 | 70 | 2,5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Absorvente | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Absorvente | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
[1] Interruptor de controle USB.