Características:
- Baixo VSWR
Terminais retos com conectores metálicos são a solução preferida para conexões elétricas de alta confiabilidade devido à sua estrutura metálica robusta, alta capacidade de corrente e adaptabilidade ambiental. Seu design de inserção direta melhora significativamente a eficiência da instalação e é adequado para cenários adversos, como automotivo, industrial e de energia, equilibrando o desempenho elétrico e a durabilidade mecânica.
1. Estrutura simples: design de inserção direta, fácil de instalar e desmontar rapidamente, sem a necessidade de ferramentas complexas.
2. Invólucro metálico: feito de latão, aço inoxidável ou materiais niquelados, proporcionando conexões de alta resistência e blindagem EMI.
3. Alta capacidade de condução de corrente: suporta corrente de 10A~200A (dependendo das especificações), adequada para cenários de alta potência.
4. Design antivibração: equipado com mecanismo de travamento (como roscas/fivelas), em conformidade com o padrão antivibração MIL-STD-1344.
5. Tolerância ambiental: Resistência a altas temperaturas (-40℃~+125℃), resistência à corrosão (teste de névoa salina por mais de 500 horas).
1. Eletrônica automotiva: Conexão de alta tensão do conjunto de baterias (como o sistema BMS para veículos elétricos).
2. Equipamentos industriais: Terminais de energia/sinal para drivers de motores e gabinetes de controle PLC.
3. Sistema de energia: conexão do lado CC de inversores solares e conversores de energia eólica.
4. Trânsito ferroviário: Fiação interna da caixa elétrica do sistema de tração do trem.
5. Eletrônicos militares: acoplamento rápido de cabos para equipamentos de comunicação de campo.
QualwaveFornece diversos terminais retos com conectores metálicos para atender a diferentes requisitos. A faixa de frequência abrange DC~65 GHz, incluindo SSMP, SMP, 2,4 mm, 2,92 mm, SSMA, SMA, N, TNC, etc.
Número da peça | Conectores | Freqüência(GHz, mín.) | Freqüência(GHz, máx.) | ROE(Máx.) | PIN (Φmm) | Descrição | Tempo de espera(semanas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Masculino*1 | DC | 65 | 1,25 | 0,3 | Detenção total | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Masculino*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Detenção limitada | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Masculino*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Detenção limitada, rosca de parafuso | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Masculino*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Furo liso | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Masculino*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Furo liso, rosca de parafuso | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Masculino*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Furo liso, montagem em superfície | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Masculino*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Detenção limitada em ângulo reto | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Masculino*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Furo liso em ângulo reto | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Masculino*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Detenção total | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Masculino*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Furo liso | 0~4 |
QC2-FL2G-M | Fêmea de 2,4 mm | DC | 50 | 1,15 | 0,3 | Montagem de flange de 2 furos | 0~4 |
QC2-FL4G-M | Fêmea de 2,4 mm | DC | 50 | 1,15 | 0,3 | Montagem de flange de 4 furos | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Feminino | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | Montagem de flange de 2 furos | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Feminino | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | Montagem de flange de 4 furos | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2,92 mm fêmea | DC | 40 | 1,15 | 0,3, 0,6 | Montagem de flange de 2 furos | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2,92 mm fêmea | DC | 40 | 1,15 | 0,3, 0,6 | Montagem de flange de 4 furos | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Masculino | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Detenção total | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Masculino | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,4 | Detenção total | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Masculino | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Detenção total, montagem em flange de 2 furos | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Masculino | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Detenção limitada | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Masculino | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Detenção limitada | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Masculino | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Detenção limitada, rosca de parafuso | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Masculino | DC | 35 | - | 0,38 | Detenção total, rosca de parafuso | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Masculino | DC | 35 | - | 0,38 | Detenção limitada, montagem em flange de 2 furos | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Masculino | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Furo liso | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Masculino | DC | 35 | - | 0,38 | Furo liso, rosca de parafuso | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Masculino | DC | 35 | - | 0,38 | Furo liso, montagem em flange de 2 furos | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Masculino | DC | 18 | - | 0,46 | Detenção total | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Feminino | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | Montagem de flange de 2 furos | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Feminino | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | Montagem de flange de 4 furos | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Masculino | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38 | Montagem de flange de 2 furos | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Masculino | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38 | Montagem de flange de 4 furos | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Feminino | DC | 18 | 1.2 | 0,6 | Rosca de parafuso | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Feminino | DC | 18 | 1,15 | 1,27 | Montagem de flange de 4 furos | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Feminino | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Montagem de flange de 4 furos, 17,5*17,5 mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Masculino | DC | 18 | 1,15 | 1,27 | Montagem de flange de 4 furos | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Feminino | DC | 18 | 1,15 | 0,8 | Montagem de flange de 4 furos | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Masculino | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Rosca de parafuso | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Feminino | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Rosca de parafuso | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Feminino | DC | 4 | - | 2.3 | Montagem de flange de 4 furos | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Masculino | DC | 4 | - | 2.3 | Montagem de flange de 4 furos | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Feminino | DC | 0,4 | - | 1.7 | Montagem de flange de 4 furos | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Masculino | DC | 0,4 | - | 1,5 | Montagem de flange de 4 furos | 0~4 |
[1] Compatível com GPPO, SMPM e Mini-SMP.
[2] Compatível com SSSMP e G3PO.