Características:
- Baixa ROE (Relação de Ondas Estacionárias)
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Os terminais retos com conectores metálicos são a solução preferida para conexões elétricas de alta confiabilidade devido à sua estrutura metálica robusta, alta capacidade de corrente e adaptabilidade ambiental. Seu design de inserção direta melhora significativamente a eficiência da instalação e é adequado para cenários severos, como os setores automotivo, industrial e de energia, equilibrando desempenho elétrico e durabilidade mecânica.
1. Estrutura simples: Design de encaixe direto, fácil de instalar e desmontar rapidamente, sem a necessidade de ferramentas complexas.
2. Invólucro metálico: Fabricado em latão, aço inoxidável ou materiais niquelados, proporcionando conexões de alta resistência e blindagem EMI.
3. Alta capacidade de condução de corrente: Suporta corrente de 10A a 200A (dependendo das especificações), adequado para cenários de alta potência.
4. Design antivibração: Equipado com mecanismo de travamento (como roscas/fivelas), em conformidade com a norma antivibração MIL-STD-1344.
5. Tolerância ambiental: Resistência a altas temperaturas (-40℃~+125℃), resistência à corrosão (teste de névoa salina por mais de 500 horas).
1. Eletrônica automotiva: Conexão de alta tensão do conjunto de baterias (como o sistema BMS para veículos elétricos).
2. Equipamentos industriais: Terminais de alimentação/sinal para controladores de motores e painéis de controle PLC.
3. Sistema de energia: Conexão do lado CC dos inversores solares e conversores de energia eólica.
4. Transporte ferroviário: Fiação interna da caixa elétrica do sistema de tração do trem.
5. Eletrônica militar: Conexão rápida de cabos para equipamentos de comunicação de campo.
QualwaveOferecemos diversos conectores metálicos com terminais retos para atender a diferentes requisitos. A faixa de frequência abrange DC a 65 GHz e inclui SSMP, SMP, 2,4 mm, 2,92 mm, SSMA, SMA, N, TNC, etc.

Número da peça | Conectores | Freqüência(GHz, mín.) | Freqüência(GHz, Máx.) | VSWR(Máx.) | PIN (Φmm) | Descrição | Tempo de espera(semanas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | SSMP Masculino*1 | DC | 65 | 1,25 | 0,3 | Detenção total | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | SSMP Masculino*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Detenção Limitada | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Masculino*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Retenção limitada, rosca | 0~4 |
| QCGS-MO-M | SSMP Masculino*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Alma lisa | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | SSMP Masculino*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Furo liso, rosca | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Masculino*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Furo liso, montagem em superfície | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Masculino*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Detendência limitada em ângulo reto | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Masculino*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Furo liso em ângulo reto | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Macho*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Detenção total | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Macho*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Alma lisa | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | Fêmea de 2,4 mm | DC | 50 | 1,15 | 0,3 | Montagem com flange de 2 furos | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | Fêmea de 2,4 mm | DC | 50 | 1,15 | 0,3 | Montagem com flange de 4 furos | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA Feminino | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | Montagem com flange de 2 furos | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA Feminino | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | Montagem com flange de 4 furos | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2,92 mm Fêmea | DC | 40 | 1,15 | 0,3, 0,6 | Montagem com flange de 2 furos | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2,92 mm Fêmea | DC | 40 | 1,15 | 0,3, 0,6 | Montagem com flange de 4 furos | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | SMP Masculino | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Detenção total | 0~4 |
| QCPF-MO-M | SMP Masculino | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,4 | Detenção total | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | SMP Masculino | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Suporte de flange com 2 furos e trava total | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | SMP Masculino | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Detenção Limitada | 0~4 |
| QCPL-MO-M | SMP Masculino | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Detenção Limitada | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | SMP Masculino | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Retenção limitada, rosca | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | SMP Masculino | DC | 35 | - | 0,38 | Retenção total, rosca | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Masculino | DC | 35 | - | 0,38 | Retenção limitada, montagem em flange de 2 furos | 0~4 |
| QCPS-MO-M | SMP Masculino | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Alma lisa | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | SMP Masculino | DC | 35 | - | 0,38 | Furo liso, rosca | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Masculino | DC | 35 | - | 0,38 | Furo liso, montagem com flange de 2 furos | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | SMP Masculino | DC | 18 | - | 0,46 | Detenção total | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | AME Feminino | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | Montagem com flange de 2 furos | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | AME Feminino | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | Montagem com flange de 4 furos | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | Homem com AME (Atrofia Muscular Espinhal) | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38 | Montagem com flange de 2 furos | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | Homem com AME (Atrofia Muscular Espinhal) | DC | 26,5 | 1,15 | 0,38 | Montagem com flange de 4 furos | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | AME Feminino | DC | 18 | 1.2 | 0,6 | Rosca | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N Feminino | DC | 18 | 1,15 | 1,27 | Montagem com flange de 4 furos | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N Feminino | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Montagem com flange de 4 furos, 17,5*17,5 mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | N Masculino | DC | 18 | 1,15 | 1,27 | Montagem com flange de 4 furos | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | TNC Feminino | DC | 18 | 1,15 | 0,8 | Montagem com flange de 4 furos | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | BMA Masculino | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Rosca | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA Feminino | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Rosca | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC Feminino | DC | 4 | - | 2.3 | Montagem com flange de 4 furos | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | BNC Masculino | DC | 4 | - | 2.3 | Montagem com flange de 4 furos | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Feminino | DC | 0,4 | - | 1.7 | Montagem com flange de 4 furos | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Masculino | DC | 0,4 | - | 1,5 | Montagem com flange de 4 furos | 0~4 |
[1] Compatível com GPPO, SMPM e Mini-SMP.
[2] Compatível com SSSMP e G3PO.